背番号 |
ポジション |
氏名 |
身長/体重 |
出身 |
生年月日 |
前所属 |
No.14 | FP | 野寺 風吹(のでら ふぶき) | 171cm/71kg | 北海道 | 1998/1/27 | FC NAKAI |
No. 16 | FP | 浅野 翼(あさの つばさ) | 175cm/66kg | 宮城県 | 2002/10/25 | 仙台FC |
No.17 | FP | 伊藤 拓也(いとう たくや) | 172cm/64kg | 岩手県 | 2002/7/11 | ULTIMO |
No.19 | FP |
小山 優人(おやま ゆうと) |
164cm/70kg | 岩手県 | 1998/11/17 | Y.S.C.C横浜セカンド |
No.20 | FP | 尾梶 志遠(おかじ しおん) | 174cm/65kg | 宮城県 | 2000/4/20 | 仙台大学フットサル部 |
No.22 | FP | 佐竹 栄樹(さたけ えいき) | 171cm/65kg | 宮城県 | 2002/5/25 | JAPANサッカーカレッジ |
No.23 | FP | 齋藤 淳司(さいとう あつし) | 172cm/65kg | 福島県 | 2000/11/19 | JAPANサッカーカレッジ |
No.24 | FP | 神保 飛翔(じんぼう つばさ) | 172cm/67kg | 埼玉県 | 1995/8/24 | ACアルマレッザ入間 |
No.26 | FP | 大森 拓広(おおもり たくひろ) | 176cm/69kg | 静岡県 | 1997/11/1 | SFIDA+ |
No.29 |
FP | 山口 玲音(やまぐち れおん) | 172cm/70kg | 岩手県 | 2003/9/12 | DREAM Futsal park |